2023年度 団体別会員数および普及指導者数

ブロック 団体名 会  員  数 普及指導員数
会員数 男性 女性 平均年齢 公認 1級 2級 3級
安来 安来GG協会 173 111 62 79 0 0 4 19 23
広瀬町GG協会 59 44 15 79 0 2 3 8 13
伯太町GG協会 33 23 10 83 0 0 1 1 2
松江 松江市GG協会 309 230 79 79 0 2 11 123 136
美保関町GG協会 47 32 15 80 0 0 2 12 14
八束町GG協会 107 59 48 79 0 1 4 19 24
東出雲町GG協会 150 88 62 79 0 2 6 36 44
八雲町GG協会 119 77 42 78 0 1 5 33 39
鹿島町GG協会 56 34 22 78 0 1 1 22 24
玉湯体協GG部 48 31 17 79 0 0 4 29 33
宍道町GG協会 33 25 8 79 0 1 1 13 15
出雲 出雲支部GG協会 332 237 95 80 1 6 11 163 180
平田GG連盟 109 80 29 77 0 1 5 17 23
斐川町GG協会 175 130 45 78 0 0 7 53 60
大社町GG協会 63 35 28 81 0 1 3 22 26
湖陵町GG協会 47 28 19 78 1 1 3 23 27
多伎町GG協会 79 53 26 77 0 1 4 31 36
佐田町GG同好会 20 13 7 81 0 0 0 8 8
雲南 加茂町GG協会 156 86 70 78 0 2 4 10 16
木次GG協会 50 38 12 81 0 0 2 5 7

雲南市三刀屋町

GG協会

21 18 3 74 0 0 2 8 10
大東GG協会 96 65 31 79 0 1 4 18 23
雲南市かけやGGC 10 6 4 83 0 0 0 1 1
仁多GG協会 94 61 33 77 0 0 3 16 19
横田町GG協会 25 18 7 76 0 0 1 10 11
頓原GGC 14 10 4 82 0 0 0 2 2
赤名GG同好会 7 6 1 81 0 0 1 0 1
大田
邑智
大田市GG協会 151 100 51 79 0 2 7 57 66
仁摩町GG協会 19 11 8 82 0 1 1 4 6
邑智町GG協会 14 5 9 79 0 0 1 6 7
大和GG同好会 7 4 3 80 0 0 0 2 2

邑南町石見

GG協会

32 22 10 79 0 0 1 13 14
はすみGG連盟 20 12 8 84 0 0 0 3 3
瑞穂GG愛好会 37 24 13 79 0 0 1 0 1
川本町GG協会 19 12 7 81 0 0 0 4 4
江津
浜田
江津市GG協会 86 50 36 79 0 1 4 12 17
桜江町GG協会 120 84 36 76 0 0 3 19 22
浜田市GG協会 27 20 7 80 0 1 2 6 9

金城町GG協会

28 18 10 75 0 0 2 6 8
みすみスポーツクラブ 27 14 13 71 0 0 0 5 5
益田 益田市GG協会 90 57 33 77 0 1 2 26 29
吉賀町GG協会 48 30 18 78 0 1 2 20 23
津和野町GG連盟 18 14 4 79 0 0 2 8 10
隠岐

隠岐の島町

GG協会

51 26 33 77 0 1 2 26 29
西ノ島町GG協会 21 13 8 80 0 0 1 1 2
海士町GG協会 11 10 1 74 0 0 3 4 7
知夫村GG協会 14 8 6 80 0 0 0 0 0
  合  計 3,272 2,172 1,100 79 2 30 124 899 1,053